1 Марта 2010 // Пресс-центр Группы Метинвест
Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу Метинвест, в феврале текущего года произвел: 168,6 тыс. тонн чугуна, стали — 191,2 тыс. тонн. Отгрузка проката составила 188,3 тыс. тонн.
За период
Основные показатели работы ОАО «ЕМЗ»
Продукция | Февраль 2010 г., тыс. тонн | Январь 2010 г., тыс. тонн | Февраль 2010 г. к январю 2010 г., тыс. тонн | Февраль 2010 г. к январю 2010 г., % | |
Чугун | 168,6 | 179,8 | -11,2 | -6,2 | |
Сталь (выплавка) | 191,2 | 206,0 | -14,8 | -7,2 | |
Прокат | 188,3 | 200,5 | -12,2 | -6,1 |
Продукция | Январь-февраль 2010 г. к январю-февралю 2009 г., тыс. тонн | Январь-февраль 2010 г. к январю-февралю 2009 г., % | |||
Чугун | 348,3 | 345,7 | +2,6 | +0,7 | |
Сталь (выплавка) | 397,2 | 402,0 | -4,8 | -1,2 | |
Прокат | 388,8 | 375,9 | +12,9 | +3,4 |
Справка:
Группа ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и
Метинвест — международная
Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы Метинвест.